Pusztaberki | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Hongrie | ||
Comitat (megye) |
Nógrád (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Rétság | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Brindza Sándor László (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 2658 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 35 | ||
Démographie | |||
Population | 190 hab. () | ||
Densité | 28 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 47° 58′ 35″ nord, 19° 09′ 51″ est | ||
Superficie | 685 ha = 6,85 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,5 % (2001) | ||
Religions | catholiques 75,2 %, réformés 3,3 %, évangéliques 4,1 %, sans religion 7,4 % (2001) | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier |
Pusztaberki est un village et une commune du comitat de Nógrád en Hongrie.